PROYEK HOT DIP GALVANIS DAN CIVIL KEMPINSKI HOTEL
PROYEK CV. MITRA ENGINEERING INDONESIA
Pada tahun 2016 kami mendapat pekerjaan finishing di HOTEL KEMPINSKI di NUSA DUA BALI
kami mengalami kerugian yang siknifikan, dan kami hentikan pekerjaan untuk menghindari kerugian yang lebih jauh, analisa kerugian kami.
1. karena area terlalu luas maka supply material lambat, pekerjan banyak menganggur.
2. karena subkont banyak antrian pengambilan barang akan di prioritaskan pada subkont yang dekat dengan management.
3. tempat kejanya sempit dan sulit di pantau, sehingga pekerja yang malas tidak bisa di pantau.
4. mandor pengawas yang tidak kompeten dan meremehkan tanggung jawab sebagai pengawas.
antisipasi pekerjaan sperti intu
1. minta harga pekerjaan di atas rata-rata
2. jangan percaya dengan kinerja dan tanggung jawab tukan, harus di awasi dengan ketat.
3. hindari pekerjaan seperti itu dengan supplay material dari main kontraktor sebab akan terjadi keterlambatan supply bahan, lebih baik bahan dari kita sehingga kita dapat memprediksi kebutuhan bahan kapan di perlukan tukang dan pekerja.
KAMI PEMBORONG
STRUKTUR BAJA DAN CIVIL
PEKERJAAN GUDANG, PABRIK, RUKO, HOTEL DAN JALAN
HUB. Ahmad tohir 081335310019
Pada tahun 2016 kami mendapat pekerjaan finishing di HOTEL KEMPINSKI di NUSA DUA BALI
kami mengalami kerugian yang siknifikan, dan kami hentikan pekerjaan untuk menghindari kerugian yang lebih jauh, analisa kerugian kami.
1. karena area terlalu luas maka supply material lambat, pekerjan banyak menganggur.
2. karena subkont banyak antrian pengambilan barang akan di prioritaskan pada subkont yang dekat dengan management.
3. tempat kejanya sempit dan sulit di pantau, sehingga pekerja yang malas tidak bisa di pantau.
4. mandor pengawas yang tidak kompeten dan meremehkan tanggung jawab sebagai pengawas.
antisipasi pekerjaan sperti intu
1. minta harga pekerjaan di atas rata-rata
2. jangan percaya dengan kinerja dan tanggung jawab tukan, harus di awasi dengan ketat.
3. hindari pekerjaan seperti itu dengan supplay material dari main kontraktor sebab akan terjadi keterlambatan supply bahan, lebih baik bahan dari kita sehingga kita dapat memprediksi kebutuhan bahan kapan di perlukan tukang dan pekerja.
KAMI PEMBORONG
STRUKTUR BAJA DAN CIVIL
PEKERJAAN GUDANG, PABRIK, RUKO, HOTEL DAN JALAN
HUB. Ahmad tohir 081335310019
MAU INVESTASI HOT DIP GALVANIZE
BIAYANYA SEPERTI BERIKUT INI
A | PERALATAN PRODUKSI | ||||||
No | Jenis | Spec | Jumlah | option 1 | |||
Satuan | Total | Note | |||||
1 | Ketel Pilling | 7,5 x 1,5 x 2,2 m | 1 | unit | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | it's a must |
2 | Furnace | 450' C | 1 | unit | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | automatic |
3 | Bak Pickling, Flux, Rinsing | 8 | unit | 50,000,000 | 400,000,000 | PP layer | |
4 | Gantry Crane 3,5 Ton | 2 Ton dobel | 3 | unit | 350,000,000 | 1,050,000,000 | ex Japan |
5 | Gantry Crane 5 Ton | 3,5 Ton dobel | 1 | unit | 500,000,000 | 500,000,000 | ex Japan |
6 | Transfer Wagon | 2 | unit | 100,000,000 | 200,000,000 | ||
7 | Genset | 50 KVA | 1 | unit | 250,000,000 | 250,000,000 | new |
8 | Forklift | 3 Ton | 1 | unit | 250,000,000 | 250,000,000 | new |
9 | Jig | 10 | unit | 10,000,000 | 100,000,000 | ||
10 | Station | 5 | set | 20,000,000 | 100,000,000 | ||
total | 8,050,000,000 | ||||||
B | BAHAN KIMIA | ||||||
No | Jenis | Spec | Jumlah | Satuan | Total | ||
1 | HCl | 50 | m3 | 2,500,000 | 125,000,000 | ||
2 | Amunium Chloride | 6,000 | kg | 10,000 | 60,000,000 | ||
3 | Zinc Chloride | 8,000 | kg | 20,000 | 160,000,000 | ||
4 | Zinc Ingote | 160 | ton | 40,000,000 | 6,400,000,000 | ||
total | 6,745,000,000 | ||||||
C | INSTALASI | ||||||
No | Keterangan | Jumlah | Satuan | Total | |||
1 | Instalasi PGN dan ke burner | 1 | unit | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
2 | Instalasi listrik | 1 | unit | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
3 | Instalasi air (tandon, kempu, piping air, dll) | 1 | unit | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
4 | Instalasi pemanas (dryer, flux) | 1 | Lot | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
total | 1,150,000,000 | ||||||
C | LAIN - LAIN | ||||||
No | Keterangan | Jumlah | Satuan | Total | |||
1 | kend operasional, CCTV, IT System | ||||||
2 | perijinan-perijinan | ||||||
total | |||||||
D | BIAYA ESTIMASI TOTAL | 15,945,000,000 | (option 1) | ||||
Komentar
Posting Komentar