PROYEK HOT DIP GALVANIS DAN INVESTASI HOT DIP GALVANIZE
PEKERJAAN PELAPISAN GALVANISE PIPA, CABLE TRAY, DAN CANAL U
Pelapisan ini spect project untuk daerah bali, yang mana proyek yang di dirikan di tepi lau yang mana, tepi laut adalah area yang tingkat korosi sangat tinggi.
maka dari itu sungguh tepat bahwa struktur besinya di lapisi oleh system hot dip galvanize,
untuk ketebalan yang di peroleh masing2 material adalah
1. pipa tebal galvanise rata-rata 85 micron
2. Cable tray tebal galvanise rata-rata 70 micron
3. Canal U tebal galvanis rata-rata 90 micron.
harga jasa hot di galvanis partai kecil Rp 6.500/kg, dan partai besar Rp. 4.500/kg
info lengkap hub AHMAD TOHIR 081335310019 /081515543935
BIAYA INVESTASI MEMBUAT HOT DIP GALVANIZE
A | ALAT-ALAT | VOL | HAR. SATUAN | HAR. TOTAL | |||
1 | BAK PENCELUPAN L 6.5 X W 1 X D 2 meter | 1 | unt | Rp | 800,000,000.00 | Rp | 800,000,000.00 |
2 | FURNACE | 1 | unt | Rp | 1,700,000,000.00 | Rp | 1,700,000,000.00 |
3 | Pembuat bak threatment | 1 | unt | Rp | 400,000,000.00 | Rp | 400,000,000.00 |
4 | Forklift 3 tons | 1 | unt | Rp | 250,000,000.00 | Rp | 250,000,000.00 |
5 | Hoist crane 3,5 tons | 6 | unt | Rp | 80,000,000.00 | Rp | 480,000,000.00 |
6 | Girder overhead crane | 3 | unt | Rp | 75,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
7 | Rill long travel 50 meter | 1 | unt | Rp | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
8 | Timbangan 3 tons | 1 | unt | Rp | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
4,055,000,000.00 | |||||||
B | KONSUMABEL | 92.82 | |||||
1 | Zinc ingot untuk isi bak dan stok prod 1 bulan | 150 | ton | Rp | 27,000,000.00 | 4,050,000,000.00 | |
2 | Ezda 3 | 1 | ton | Rp | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
3 | HCL, Zinc Chloride & Amunium Chloride | 1 | unt | Rp | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
4 | Instalasi gas negara | 1 | unt | Rp | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
5 | Instalasi PLN 500 kva | 1 | unt | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
5,690,000,000.00 | |||||||
B | KEBUTUHAN OPERASIONAL | ||||||
1 | Perlengkapan Kerja ( masker, gurinda, dll ) | 1 | unt | Rp | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
2 | Komp, surat jalan, dll | 1 | unt | Rp | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
3 | Sewa lahan | 10 | unt | Rp | 40,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
4 | Lain-lain | 1 | unt | Rp | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
575,000,000.00 | |||||||
GRAND TOTAL BIAYA (IDR) |
10,320,000,000.00 |
web terhubung https://coatinghotdipgalvanize.com/ AHMAD TOHIR ST. MT. 081335310019 dan 081515543935
Komentar
Posting Komentar