PROJECT HOT DIP GALVANIZE DAN CIVIL AKADEMI ANGKATAN LAUT SBY
HOT DIP GALVANIS UNTUK TOWER SEGITIGA DAN PIPA SUPORT UNDERGROUN AREA TAMBANG PREFORT,
Ahmad Tohir. 081335310019
PEKERJAAN PEMANCANGAN GEDUNG BIDGE SIMULATOR DI AKADEMI ANGAKATAN LAUT SURABAYA,
EXEKUTOR PEKERJAAN PANCANG DARI MERAK JAYA BETON
gedung ini mempunyai dua lantai yang akan di gunakan latihan ketrampilan mengenai mengemudi dan keaahlian-keahlian lain untuk taruna angkatan laut mengenai seluk beluk kapal
INVESTASI HOT DIP GALVANIZE
BEP HOT DIP GALVANIZE PLANT dg Zpu 5% & 7% | |||||||
A | Biaya Kary Produksi | ||||||
No | Area | Jumlah | Gaji | Jumlah | |||
1 | Jigging | 6 | org | 3,000,000 | 18,000,000.00 | ||
2 | Pickling | 1 | org | 3,000,000 | 3,000,000.00 | ||
3 | Dipping | 5 | org | 3,000,000 | 15,000,000.00 | ||
4 | Finishing | 8 | org | 3,000,000 | 24,000,000.00 | ||
5 | Supervisor | 1 | org | 4,500,000 | 4,500,000.00 | ||
6 | Teknik | 2 | org | 4,000,000 | 8,000,000.00 | ||
7 | Security | 1 | org | 3,000,000 | 3,000,000.00 | ||
8 | Receive & Delivery | 4 | org | 3,000,000 | 12,000,000.00 | ||
9 | Sopir Forklfit | 1 | org | 3,000,000 | 3,000,000.00 | ||
total 1 shift | 90,500,000.00 | ||||||
total 3 shift | 271,500,000.00 | ||||||
B | Biaya Sewa Property dan Kary Kantor | ||||||
No | Area | Jumlah | Gaji | Jumlah | |||
1 | Sewa Property | 1 | ls | 30,000,000 | 30,000,000.00 | ||
2 | Direktur | 1 | org | 7,000,000 | 7,000,000.00 | ||
3 | Manager | 1 | org | 6,000,000 | 6,000,000.00 | ||
4 | Admin & Keuangan | 2 | org | 3,000,000 | 6,000,000.00 | ||
5 | Marketing | 1 | org | 3,000,000 | 3,000,000.00 | ||
6 | Office Boy / Girl | 1 | org | 2,000,000 | 2,000,000.00 | ||
total | 54,000,000.00 | ||||||
C | Biaya Consumable | ||||||
No | Area | % | Nilai | Jumlah | % | Jumlah | |
1 | Biaya Zinc Pick Up | 0.05 | 40,000 | 2,000.00 | 0.07 | 2,800.00 | |
2 | Biaya Gas | 0.0000025 | 80,000,000 | 200.00 | 200.00 | ||
3 | Biaya HCl | 0.02 | 2,500 | 50.00 | 50.00 | ||
4 | Biaya Listrik | 0.00001 | 5,000,000 | 50.00 | 50.00 | ||
5 | Biaya Kawat dll | 50.00 | 50.00 | ||||
6 | Biaya lain-lain | 50.00 | 50.00 | ||||
total | 2,400.00 | 3,200.00 | |||||
E | Biaya Produksi (cap max 1.500 ton sebulan) | ||||||
No | Biaya | Total | Cap. Prod rata2 | Jumlah | Jumlah | ||
1 | Biaya (A+B+C)/capacity | 325,500,000 | 750,000 | 434.00 | 434.00 | ||
2 | Biaya Consumable (D) | 2,400.00 | 3,200.00 | ||||
Total Harga Produksi | 2,834.00 | 3,634.00 | |||||
F | Kesimpulan | ||||||
1 | Harga Jual / kg | 4,000.00 | 4,800.00 | ||||
2 | Laba kotor / kg | 1,166.00 | 1,166.00 | ||||
3 | Konsultan / kg | 25.00 | 25.00 | ||||
4 | owner or investor / kg | 100.00 | 100.00 | ||||
5 | laba bersih / kg | 1,041.00 | 1,041.00 | ||||
3 | Laba per bulan | 780,750,000.00 | 780,750,000.00 | ||||
4 | BEP (dalam bulan) | 20.42 | 20.42 |
Komentar
Posting Komentar